- 材质碳钢
- 类型套管
- 用途其他
- 样品或现货现货
- 是否标准件标准件
- 是否进口非进口
产品名称 机械型号 外形尺寸 材质
内径 外径 高度
汽车半轴紧套 462 30 42 17 45#钢
汽车半轴紧套 通用五菱 30 42 20 45#钢
汽车半轴紧套 465 35 48 20 45#钢
汽车半轴紧套 1020 35 48 24 45#钢
汽车半轴紧套 460 39 52 24 45#钢
衬套 轮毂油封衬套 72 95 16 45#钢
衬套 轴承隔套 55.5 68 14.5 45#钢
衬套 半轴隔套 56 84 15.5 45#钢
垫圈 汽车调整垫圈 67 76 23.5 45#钢
隔套 电动车 25 31 20 45#钢
滑行套 差速器 30 33 27 45#钢
滑行套 差速器 40 48 35 45#钢
备注:请随时关注本公司各月的产品种类及市场价格【量大从优,以量定价】
联系人:柴先生 QQ:2569253616
移动电话: 13363741868
联系电话:0319-8546483
公司传真:0319-8546208
Email:hbhtzc@126.com 公司网址:http://chailijiang168.1688.com/