- 规格齐全
- 品牌博亚特--台湾进口密封件专家(ZOE)
- 适用范围汽车、机械、空调、电磁阀、油路阀,液压缸,气压缸,齿轮箱,齿轮泵,减速机,染整机械,空调,制冷,设备,锅炉,压力桶,隔膜泵,真空泵,卫浴、精密仪器仪表、食品机械、医疗机械、化工、电工电气、电子元器件、医药卫生、工业设备及组件、照明、机械、五金工具、卫浴等行业。
- 样品或现货现货
- 是否标准件标准件
- 标准编号AS568
- 标准类型美标
台湾博亚特密封(ZOE),始终坚持“品质第一,100%客户满意度”的办厂方针,不断提高产品质量,完善产品品种,满足不断变化的市场需求。主要产品:进口o型圈,EPDM三元乙丙密封圈,进口骨架油封,O型圈规格,密封圈,杜邦VITON氟胶o型圈,耐高温密封圈,VA水封,U型圈,o型圈标准,骨架油封价格,o型圈规格型号,氟胶骨架油封尺寸,黑色NBR丁腈橡胶O型圈,骨架油封材料,骨架油封生产厂家,硅胶o型圈,Y形圈、PU密封圈,孔用格来莱圈,轴用斯特封,UHS密封圈,USH密封圈,LBH密封圈,UPH密封圈,方型圈等。
美国标准 AS 568 A
编号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
AS001 0.74x1.02 AS03556.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62
AS002 1.07x1.27 AS03660.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62
AS003 1.42x1.52 AS03763.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53
AS004 1.78x1.78 AS03866.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53
AS005 2.57x1.78 AS03969.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53
AS006 2.90x1.78 AS04072.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53
AS007 3.68x1.78 AS04175.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53
AS008 4.47x1.78 AS04282.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53
AS009 5.28x1.78 AS04388.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53
AS010 6.07x1.78 AS04494.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53
日本标准 JIS B 2401
编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G9089.4x3.1
P4 3.8x1.9 P35.535.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G9594.4x3.1
P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G10099.4x3.1
P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105104.4x3.1
P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110109.4x3.1
P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115114.4x3.1
P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120119.4x3.1
P10 9.8x1.9 P4241.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125124.4x3.1
中国标准 GB 3452.1-82
编号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
GB001 1.8x1.8 GB003516x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65
GB002 2x1.8 GB003617x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65
GB003 2.24x1.8 GB003718x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB003819x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB003920x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55
GB006 3.15x1.8 GB004021.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55
GB007 3.55x1.8 GB004122.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55
GB008 3.75x1.8 GB004223.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55
GB009 4 x1.8 GB004325x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55
GB0010 4.5x1.8 GB004425.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55
由于篇幅所限,不能一一列举出来,如需进一步了解,欢迎联系我们。